平成16年度

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0~
4,999
(件)

5,000~
9,999
(件)

10,000~
14,999
(件)

15,000~
19,999
(件)

20,000~
29,999
(件)

30,000~
49,999
(件)

50,000
点以上
(件)

(件)

0~999
(件)

1,000
点以上
(件)

(件)




総合診療内科 5 10 0 0 0 0 0 15 6 0 6
消化器内科 162 451 344 11 13 1 1 983 25 46 71
血液・腫瘍内科 3 2 1 8 0 25 7 46 8 8 16
呼吸器内科 55 0 3 0 1 1 0 60 3 0 3
腎臓・糖尿病・内分泌内科 9 1 0 0 0 0 0 10 41 0 41
リウマチ・膠原病・アレルギー科 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
循環器内科(臓器別) 7 24 18 17 128 3 0 197 25 10 35
神経内科 4 1 0 0 0 0 0 5 7 0 7
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般外科 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
消化管外科 86 195 76 41 57 126 78 659 2,103 414 2,517
肝胆膵外科 19 31 33 12 57 53 77 282 1,427 243 1,670
呼吸器外科 40 16 10 30 10 169 60 335 1,643 312 1,955
乳腺・内分泌外科 18 61 16 16 79 3 2 195 203 170 373
泌尿器科 82 35 125 106 8 84 10 450 881 224 1,105
心臓血管外科 192 90 74 32 181 231 303 1,103 552 492 1,044
小児外科 1 2 0 0 0 0 0 3 3 3 6
整形外科 118 238 142 137 197 81 61 974 1,467 652 2,119
形成外科 172 115 53 16 39 24 10 429 166 119 285
皮膚科 294 120 4 9 5 1 0 433 63 53 116
眼科 778 386 238 174 277 76 5 1,934 801 128 929
耳鼻咽喉科 328 212 42 56 26 126 4 794 383 382 765
精神科神経科 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1
脳神経外科 41 21 34 37 61 86 159 439 326 318 644
麻酔科蘇生科 8 1 1 7 2 0 0 19 2,679 155 2,834
小児科 1 0 10 9 22 21 0 63 294 116 410
小児神経科 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
産科婦人科 411 80 43 180 28 74 0 816 1,232 313 1,545
放射線科 33 27 269 5 3 2 0 339 92 64 156
救急部 138 4 3 3 0 0 0 148 89 2 91
小  計 3,015 2,124 1,539 906 1,194 1,187 777 10,742 14,541 4,224 18,765




口腔外科
(再建系)
340 41 31 19 3 1 0 435 0 1 1
口腔外科
(病態系)
232 42 47 74 1 1 0 397 8 1 9
歯科麻酔科 0 0 0 0 0 0 0 0 159 245 404
その他歯科 45 0 0 0 0 0 0 45 0 1 1
小  計 617 83 78 93 4 2 0 877 167 248 415
三朝医療センター 39 54 29 0 0 0 0 122 41 4 45
合  計 3,671 2,261 1,646 999 1,198 1,189 777 11,741 14,749 4,476 19,225