平成18年度

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合診療内科 (名)

2,081

(名)

5.7

(名)

4,142

(名)

16.9

消化器内科 19,417 53.2 25,270 103.1
血液・腫瘍内科 9,205 25.2 5,565 22.7
呼吸器内科 12,595 34.5 10,746 43.9
腎臓・糖尿病・内分泌内科 9,288 25.4 23,312 95.2
リウマチ・膠原病・アレルギー科 3,029 8.3 6,598 26.9
循環器内科(臓器別) 9,705 26.6 18,216 74.4
神経内科 4,975 13.6 9,936 40.6
感染症内科 0 0.0 39 0.2
一般外科 0 0.0 4 0.02
消化管外科 17,820 48.8 6,867 28.0
肝胆膵外科 11,589 31.8 3,380 13.8
呼吸器外科 9,598 26.3 3,744 15.3
乳腺・内分泌外科 3,737 10.2 5,477 22.4
泌尿器科 10,949 30.0 15,124 61.7
心臓血管外科 10,151 27.8 4,140 16.9
小児外科 61 0.2 61 0.2
整形外科 15,422 42.3 18,492 75.5
形成外科 4,131 11.3 3,746 15.3
皮膚科 4,797 13.1 23,579 96.2
眼科 10,390 28.5 27,885 113.8
耳鼻咽喉科 11,892 32.6 21,118 86.2
精神科神経科 12,384 33.9 27,856 113.7
脳神経外科 12,021 32.9 6,139 25.1
麻酔科蘇生科 2,295 6.3 8,784 35.9
小児科 11,528 31.6 15,493 63.2
小児神経科 3,184 8.7 9,748 39.8
産科婦人科 29,115 79.8 21,407 87.4
放射線科 3,388 9.3 51,658 210.8
総合リハビリテーション部 0 0.0 7,166 29.2
救急部 2,059 5.6 1,891 7.7
循環器疾患治療部 3,152 8.6 0 0.0
小  計 259,958 712.2 387,583 1,582.0




総合歯科 0 0.0 12,689 51.8
むし歯科 0 0.0 15,189 62.0
歯周科 0 0.0 18,420 75.2
補綴科(クラウンブリッジ) 0 0.0 17,916 73.1
補綴科(咬合・義歯) 0 0.0 15,087 61.6
口腔外科(再建系) 3,130 8.6 12,026 49.1
口腔外科(病態系) 4,594 12.6 11,741 47.9
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 256 1.0
歯科麻酔科 11 0.0 1,438 5.9
矯正歯科 0 0.0 8,874 36.2
予防歯科 0 0.0 12,021 49.1
小児歯科 0 0.0 12,864 52.5
第一総合診療室 49 0.1 5,320 21.7
第二総合診療室 0 0.0 1,291 5.3
第三総合診療室 0 0.0 0 0.0
小  計 7,784 21.33 145,132 592.4
三朝医療センター 17,594 48.2 30,698 126.3
合  計 285,336 781.7 563,413 2,300.7