平成19年度

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合診療内科 (名)

2,121

(名)

5.8

(名)

4,295

(名)

17.5

消化器内科 18,544 50.7 26,942 110.0
血液・腫瘍内科 9,367 25.6 5,997 24.5
呼吸器内科 13,081 35.7 12,378 50.5
腎臓・糖尿病・内分泌内科 9,195 25.1 24,331 99.3
リウマチ・膠原病・アレルギー科 5,324 14.5 6,613 27.0
循環器内科 10,265 28.0 18,510 75.6
神経内科 5,215 14.2 11,427 46.6
感染症内科 0 0.0 197 0.8
一般外科 0 0.0 5 0.02
消化管外科 20,852 57.0 7,391 30.2
肝胆膵外科 10,991 30.0 3,820 15.6
呼吸器外科 7,189 19.6 3,283 13.4
乳腺・内分泌外科 3,476 9.5 5,904 24.1
泌尿器科 11,162 30.5 15,394 62.8
心臓血管外科 10,599 29.0 4,350 17.8
小児外科 3 0.0 21 0.1
整形外科 16,169 44.2 19,183 78.3
形成外科 4,864 13.3 4,829 19.7
皮膚科 4,539 12.4 23,685 96.7
眼科 9,801 26.8 27,332 111.6
耳鼻咽喉科 11,448 31.3 21,020 85.8
精神科神経科 12,957 35.4 25,862 105.6
脳神経外科 12,258 33.5 6,758 27.6
麻酔科蘇生科 2,168 5.9 10,382 42.4
小児科 10,074 27.5 14,857 60.6
小児神経科 3,407 9.3 9,843 40.2
産科婦人科 27,551 75.3 20,778 84.8
放射線科 3,167 8.7 48,146 196.5
総合リハビリテーション部 0 0.0 8,937 36.5
救急部 2,325 6.4 897 3.7
循環器疾患治療部 3,126 8.5 0 0.0
小  計 261,238 713.8 393,367 1,605.6




総合歯科 0 0.0 10,949 44.7
むし歯科 0 0.0 14,254 58.2
歯周科 0 0.0 19,137 78.1
補綴科(クラウンブリッジ) 0 0.0 18,252 74.5
補綴科(咬合・義歯) 0 0.0 13,139 53.6
口腔外科(再建系) 3,162 8.6 11,123 45.4
口腔外科(病態系) 4,135 11.3 12,461 50.9
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 220 0.9
歯科麻酔科 14 0.0 1,313 5.4
矯正歯科 0 0.0 8,042 32.8
予防歯科 0 0.0 12,317 50.3
小児歯科 0 0.0 11,669 47.6
第一総合診療室 14 0.0 5,316 21.7
第二総合診療室 0 0.0 1,634 6.7
第三総合診療室 0 0.0 0 0.0
小  計 7,325 20.01 139,826 570.7
三朝医療センター 16,962 46.3 29,889 123.0
合  計 285,525 780.1 563,082 2,298.3