平成20年度

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合診療内科 (名)

1,870

(名)

5.1

(名)

3,914

(名)

16.1

消化器内科 20,835 57.1 26,996 111.1
血液・腫瘍内科 9,687 26.5 6,161 25.4
呼吸器・アレルギー内科 13,611 37.3 13,306 54.8
腎臓・糖尿病・内分泌内科 8,826 24.2 25,601 105.4
リウマチ・膠原病内科 5,429 14.9 7,411 30.5
循環器内科(臓器別) 11,950 32.7 18,513 76.2
神経内科 6,514 17.8 11,228 46.2
感染症内科 0 0.0 215 0.9
消化管外科 18,795 51.5 8,482 34.9
肝胆膵外科 11,092 30.4 4,324 17.8
呼吸器外科 7,452 20.4 3,373 13.9
乳腺・内分泌外科 4,078 11.2 6,551 27.0
泌尿器科 10,256 28.1 15,910 65.5
心臓血管外科 11,057 30.3 4,371 18.0
整形外科 16,172 44.3 19,318 79.5
形成外科 4,731 13.0 5,384 22.2
皮膚科 5,864 16.1 22,939 94.4
眼科 9,659 26.5 26,642 109.6
耳鼻咽喉科 12,026 32.9 19,112 78.7
精神科神経科 12,617 34.6 22,713 93.5
脳神経外科 10,706 29.3 7,135 29.4
麻酔科蘇生科 2,016 5.5 11,111 45.7
小児科 10,829 29.7 13,928 57.3
小児神経科 3,307 9.1 10,253 42.2
産科婦人科 22,404 61.4 20,166 83.0
放射線科 3,072 8.4 44,937 184.9
総合リハビリテーション部 0 0.0 7,672 31.6
救急部 2,810 7.7 865 3.6
循環器疾患集中治療部 2,983 8.2 0 0.0
小  計 260,648 714.1 388,531 1,598.9




総合歯科 0 0.0 10,280 42.3
むし歯科 0 0.0 14,801 60.9
歯周科 0 0.0 19,658 80.9
補綴科(クラウンブリッジ) 0 0.0 19,844 81.7
補綴科(咬合・義歯) 0 0.0 14,287 58.8
口腔外科(再建系) 2,117 5.8 10,774 44.3
口腔外科(病態系) 4,131 11.3 13,187 54.3
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 234 1.0
歯科麻酔科 19 0.1 1,580 6.5
矯正歯科 0 0.0 7,948 32.7
予防歯科 0 0.0 12,332 50.7
小児歯科 0 0.0 10,272 42.3
第一総合診療室 10 0.0 4,567 18.8
第二総合診療室 0 0.0 1,775 7.3
第三総合診療室 0 0.0 0 0.0
小  計 6,277 17.20 141,539 582.5
三朝医療センター 15,625 42.8 30,244 125.0
合  計 282,550 774.1 560,314 2,305.8