平成21年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合診療内科 (名)

1,137

(名)

3.1

(名)

4,304

(名)

17.8

消化器内科 20,798 57.0 28,464 117.6
血液・腫瘍内科 10,030 27.5 5,649 23.3
呼吸器・アレルギー内科 13,616 37.3 13,186 54.5
腎臓・糖尿病・内分泌内科 9,555 26.2 25,641 106.0
リウマチ・膠原病内科 5,227 14.3 7,908 32.7
循環器内科 11,606 31.8 19,778 81.7
神経内科 6,269 17.2 10,799 44.6
感染症内科 0 0.0 204 0.8
消化管外科 15,754 43.2 9,361 38.7
肝胆膵外科 12,646 34.6 4,612 19.1
呼吸器外科 7,836 21.5 2,940 12.1
乳腺・内分泌外科 4,530 12.4 7,124 29.4
泌尿器科 9,565 26.2 16,004 66.1
心臓血管外科 10,718 29.4 4,195 17.3
整形外科 16,995 46.6 19,507 80.6
形成外科 3,857 10.6 5,366 22.2
皮膚科 5,551 15.2 21,770 90.0
眼科 9,551 26.2 26,652 110.1
耳鼻咽喉科 13,344 36.6 19,407 80.2
精神科神経科 12,010 32.9 22,323 92.2
脳神経外科 10,905 29.9 7,229 29.9
麻酔科蘇生科 1,591 4.4 10,277 42.5
小児科 11,335 31.1 13,888 57.4
小児神経科 3,075 8.4 10,288 42.5
産科婦人科 23,887 65.4 17,834 73.7
放射線科 3,419 9.4 48,779 201.6
総合リハビリテーション部 0 0.0 11,214 46.3
救急科 2,282 6.3 803 3.3
循環器疾患集中治療部 3,082 8.4 0 0.0
小  計 260,171 712.8 395,506 1,634.3




総合歯科 0 0.0 9,727 40.2
むし歯科 0 0.0 15,344 63.4
歯周科 0 0.0 21,236 87.8
補綴科(クラウンブリッジ) 0 0.0 20,723 85.6
補綴科(咬合・義歯) 0 0.0 15,319 63.3
口腔外科(再建系) 2,210 6.1 11,813 48.8
口腔外科(病態系) 4,803 13.2 13,025 53.8
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 200 0.8
歯科麻酔科 3 0.0 1,801 7.4
矯正歯科 0 0.0 7,829 32.4
予防歯科 0 0.0 12,105 50.0
小児歯科 0 0.0 9,516 39.3
第一総合診療室 16 0.0 4,597 19.0
第二総合診療室 0 0.0 2,027 8.4
第三総合診療室 0 0.0 0 0.0
小  計 7,032 19.27 145,262 600.3
三朝医療センター 13,408 36.7 28,423 117.5
合  計 280,611 768.8 569,191 2,352.0