平成21年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合診療内科 4 21 2 0 0 0 0 27 5 2 7
消化器内科 96 552 511 242 31 0 0 1,432 270 6 276
血液・腫瘍内科 13 3 4 1 1 0 0 22 9 12 21
呼吸器・アレルギー内科 52 12 30 1 2 0 0 97 7 11 18
腎臓・糖尿病・内分泌内科 26 10 55 5 1 0 0 97 66 2 68
リウマチ・膠原病内科 15 4 4 3 0 0 0 26 8 6 14
循環器内科 95 68 41 17 315 1 0 537 148 25 173
神経内科 14 15 2 1 3 0 0 35 2 6 8
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 95 224 110 140 260 79 0 908 43 495 538
肝胆膵外科 25 171 83 138 157 94 0 668 9 314 323
呼吸器外科 70 39 36 16 190 78 0 429 17 293 310
乳腺・内分泌外科 50 54 23 95 137 0 0 359 25 253 278
泌尿器科 120 53 183 133 174 12 0 675 177 393 570
心臓血管外科 55 44 51 25 547 182 36 940 17 558 575
整形外科 103 244 203 148 328 9 0 1,035 56 694 750
形成外科 226 251 114 11 107 4 0 713 221 185 406
皮膚科 329 28 103 8 3 0 0 471 157 63 220
眼科 405 236 1,268 118 788 0 0 2,815 1,694 171 1,865
耳鼻咽喉科 572 161 152 142 255 9 0 1,291 59 568 627
精神科神経科 1 2 3 3 0 0 0 9 0 6 6
脳神経外科 65 38 47 48 177 103 4 482 56 326 382
麻酔科蘇生科 8 2 1 0 0 0 0 11 12 0 12
小児科 8 1 65 1 42 0 0 117 130 218 348
小児神経科 0 6 1 1 3 0 0 11 0 12 12
産科婦人科 504 89 70 249 125 0 0 1,037 142 415 557
放射線科 70 8 93 12 0 0 0 183 6 35 41
救急科 121 42 51 11 7 0 0 232 43 48 91
小  計 3,142 2,378 3,306 1,569 3,653 571 40 14,659 3,379 5,117 8,496




口腔外科(再建系) 2,565 19 41 3 5 0 0 2,633 608 228 836
口腔外科(病態系) 3,069 48 147 17 11 0 0 3,292 789 478 1,267
歯科麻酔科 11 0 0 0 0 0 0 11 222 137 359
その他歯科 2,273 0 0 0 0 0 0 2,273 335 9 344
小  計 7,918 67 188 20 16 0 0 8,209 1,954 852 2,806
三朝医療センター 11 36 12 5 0 0 0 64 154 0 154
合  計 11,071 2,481 3,506 1,594 3,669 571 40 22,932 5,487 5,969 11,456