平成22年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合診療内科 (名)

929

(名)

2.5

(名)

3,796

(名)

15.6

消化器内科 22,112 60.6 30,151 124.1
血液・腫瘍内科 10,394 28.5 5,785 23.8
呼吸器・アレルギー内科 13,377 36.6 14,240 58.6
腎臓・糖尿病・内分泌内科 9,060 24.8 27,285 112.3
リウマチ・膠原病内科 4,342 11.9 8,436 34.7
循環器内科 12,678 34.7 20,293 83.5
神経内科 6,557 18.0 10,079 41.5
感染症内科 0 0.0 258 1.1
消化管外科 14,111 38.7 8,643 35.6
肝・胆・膵外科 12,529 34.3 4,808 19.8
呼吸器外科 8,534 23.4 2,863 11.8
乳腺・内分泌外科 4,783 13.1 7,449 30.7
泌尿器科 10,230 28.0 16,858 69.4
心臓血管外科 10,192 27.9 4,436 18.3
整形外科 16,656 45.6 19,565 80.5
形成外科 4,455 12.2 5,023 20.7
皮膚科 5,939 16.3 23,722 97.6
眼科 9,042 24.8 26,408 108.7
耳鼻咽喉科 12,561 34.4 20,307 83.6
精神科神経科 12,070 33.1 21,506 88.5
脳神経外科 12,117 33.2 7,990 32.9
麻酔科蘇生科 1,579 4.3 11,180 46.0
小児科/小児循環器科 12,051 33.0 13,978 57.5
小児神経科 3,165 8.7 10,196 42.0
産科婦人科 23,383 64.1 18,737 77.1
放射線科 3,538 9.7 50,846 209.2
総合リハビリテーション部 0 0.0 12,916 53.2
救急科 3,049 8.4 830 3.4
循環器疾患集中治療部 2,921 8.0 0 0.0
小  計 262,354 718.8 408,584 1,681.4




総合歯科 0 0.0 9,671 39.8
むし歯科 0 0.0 15,994 65.8
歯周科 0 0.0 21,857 89.9
補綴科(クラウンブリッジ) 0 0.0 21,322 87.7
補綴科(咬合・義歯) 0 0.0 16,679 68.6
口腔外科(再建系) 2,444 6.7 13,177 54.2
口腔外科(病態系) 4,954 13.6 13,380 55.1
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 167 0.7
歯科麻酔科 15 0.0 1,845 7.6
矯正歯科 0 0.0 7,750 31.9
予防歯科 0 0.0 13,151 54.1
小児歯科 0 0.0 8,970 36.9
スペシャルニーズ歯科センター 33 0.1 4,976 20.5
医療支援歯科治療部 0 0.0 2,071 8.5
歯科全身管理室 0 0.0 0 0.0
小  計 7,446 20.4 151,010 621.4
三朝医療センター 12,508 34.3 24,259 99.8
合  計 282,308 773.5 583,853 2,402.7