平成22年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合診療内科 (件)
3
(件)
17
(件)
0
(件)
0
(件)
0
(件)
0
(件)
0
(件)
20
(件)
4
(件)
0
(件)
4
消化器内科 85 549 195 600 28 0 0 1,457 450 4 454
血液・腫瘍内科 12 3 4 0 1 0 0 20 11 7 18
呼吸器・アレルギー内科 11 7 6 19 1 0 0 44 4 1 5
腎臓・糖尿病・内分泌内科 23 6 44 6 7 0 0 86 60 3 63
リウマチ・膠原病内科 18 3 1 2 0 0 0 24 7 6 13
循環器内科 242 63 11 46 269 2 0 633 134 38 172
神経内科 14 13 3 3 0 0 0 33 2 1 3
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 95 164 146 75 166 133 34 813 32 456 488
肝・胆・膵外科 39 126 87 118 128 135 15 648 7 319 326
呼吸器外科 26 13 21 16 30 243 10 359 20 290 310
乳腺・内分泌外科 52 34 26 40 174 10 0 336 26 232 258
泌尿器科 158 50 181 95 71 109 4 668 194 395 589
心臓血管外科 138 34 27 54 463 230 63 1,009 23 542 565
整形外科 125 100 356 61 379 31 1 1,053 48 670 718
形成外科 221 206 148 34 76 37 1 723 205 224 429
皮膚科 353 24 137 8 19 0 0 541 208 68 276
眼科 386 243 1,152 103 774 36 0 2,694 1,663 162 1,825
耳鼻咽喉科 545 155 143 113 273 71 2 1,302 51 564 615
精神科神経科 5 1 1 2 0 0 0 9 1 3 4
脳神経外科 52 2 38 56 140 220 32 540 70 388 458
麻酔科蘇生科 6 0 1 1 6 0 0 14 39 0 39
小児科/小児循環器科 9 5 10 100 53 0 0 177 138 270 408
小児神経科 0 6 1 0 0 2 0 9 0 9 9
産科婦人科 544 59 67 176 121 110 0 1,077 178 430 608
放射線科 92 2 34 104 2 0 0 234 3 44 47
救急科 89 24 33 10 12 2 0 170 10 43 53
小  計 3,343 1,909 2,873 1,842 3,193 1,371 162 14,693 3,588 5,169 8,757




口腔外科(再建系) 3,138 19 16 23 3 1 0 3,200 722 133 855
口腔外科(病態系) 3,232 35 26 113 15 4 0 3,425 761 236 997
歯科麻酔科 11 0 0 0 0 0 0 11 254 130 384
その他歯科 2,057 0 0 0 0 0 0 2,057 397 17 414
小  計 8,438 54 42 136 18 5 0 8,693 2,134 516 2,650
三朝医療センター 6 2 1 15 0 0 0 24 102 0 102
合  計 11,787 1,965 2,916 1,993 3,211 1,376 162 23,410 5,824 5,685 11,509