平成24年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合内科 (名)

1,376

(名)

3.8

(名)

5,212

(名)

21.3

消化器内科 21,504 58.9 34,031 138.9
血液・腫瘍内科 10,181 27.9 6,354 25.9
呼吸器・アレルギー内科 12,424 34.0 16,077 65.6
腎臓・糖尿病・内分泌内科 9,507 26.0 31,380 128.1
リウマチ・膠原病内科 3,879 10.6 9,254 37.8
循環器内科 12,305 33.7 22,319 91.1
神経内科 5,729 15.7 13,487 55.0
感染症内科 33 0.1 415 1.7
消化管外科 15,629 42.8 9,417 38.4
肝・胆・膵外科 12,078 33.1 4,968 20.3
呼吸器外科 8,854 24.3 3,171 12.9
乳腺・内分泌外科 4,631 12.7 8,203 33.5
泌尿器科 11,060 30.3 18,162 74.1
心臓血管外科 10,470 28.7 4,641 18.9
小児外科 734 2.0 1,066 4.4
整形外科 16,957 46.5 21,267 86.8
形成外科 4,075 11.2 6,001 24.5
皮膚科 5,840 16.0 25,905 105.7
眼科 7,536 20.6 24,847 101.4
耳鼻咽喉科 12,777 35.0 23,181 94.6
精神科神経科 9,063 24.8 18,526 75.6
脳神経外科 13,131 36.0 8,988 36.7
麻酔科蘇生科 558 1.5 11,532 47.1
小児科/小児循環器科 10,919 29.9 14,339 58.5
小児神経科 3,344 9.2 10,416 42.5
産科婦人科 23,456 64.3 20,693 84.5
放射線科 3,790 10.4 55,480 226.4
総合リハビリテーション部 0 0.0 15,924 65.0
救急科 3,659 10.0 900 3.7
循環器疾患集中治療部 2,577 7.1 0 0.0
小  計 258,076 707.1 446,156 1,821.0




総合歯科 0 0.0 9,953 40.6
むし歯科 0 0.0 16,295 66.5
歯周科 0 0.0 21,766 88.8
クラウンブリッジ補綴科 0 0.0 23,333 95.2
咬合・義歯補綴科 0 0.0 18,161 74.1
口腔外科(再建系) 3,821 10.5 15,441 63.0
口腔外科(病態系) 5,002 13.7 14,493 59.2
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 303 1.2
歯科麻酔科 0 0.0 1,921 7.8
矯正歯科 0 0.0 8,163 33.3
予防歯科 0 0.0 13,341 54.5
小児歯科 0 0.0 8,741 35.7
スペシャルニーズ歯科センター 37 0.1 6,497 26.5
医療支援歯科治療部 0 0.0 3,697 15.1
小  計 8,860 24.3 162,105 661.7
三朝医療センター 0 0.0 22,301 92.2
合  計 266,936 731.3 630,562 2,574.8