平成24年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合内科 (件)
9
(件)
0
(件)
3
(件)
0
(件)
0
(件)
0
(件)
0
(件)
12
(件)
6
(件)
0
(件)
6
消化器内科 208 1026 679 1177 149 0 0 3239 820 8 828
血液・腫瘍内科 39 5 3 3 0 0 0 50 3 18 21
呼吸器・アレルギー内科 18 8 9 28 2 2 0 67 4 6 10
腎臓・糖尿病・内分泌内科 43 13 73 80 1 0 0 210 17 4 21
リウマチ・膠原病内科 18 3 7 1 0 0 0 29 1 0 1
循環器内科 702 124 12 37 520 1 1 1397 115 69 184
神経内科 25 13 13 6 1 1 0 59 2 3 5
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 159 277 353 160 411 411 104 1875 130 903 1033
肝・胆・膵外科 74 196 223 231 292 218 55 1289 13 325 338
呼吸器外科 52 36 61 14 102 622 29 916 41 716 757
乳腺・内分泌外科 111 49 51 75 411 31 0 728 0 257 257
泌尿器科 408 104 323 175 272 198 7 1487 166 690 856
心臓血管外科 413 64 112 39 957 486 148 2219 17 1150 1167
小児外科 18 38 27 9 29 1 0 122 1 96 97
整形外科 248 324 548 211 750 70 8 2159 71 959 1030
形成外科 463 459 306 110 220 85 10 1653 37 223 260
皮膚科 747 56 276 22 81 3 0 1185 12 80 92
眼科 685 307 2544 267 1064 90 0 4957 1162 161 1323
耳鼻咽喉科 1312 289 199 234 664 139 42 2879 8 651 659
精神科神経科 8 5 7 2 6 3 0 31 1 4 5
脳神経外科 142 5 83 128 291 386 179 1214 10 531 541
麻酔科蘇生科 5 0 4 0 5 0 0 14 3 1 4
小児科/小児循環器科 23 3 31 226 198 2 1 484 175 324 499
小児神経科 7 3 3 0 3 3 1 20 0 8 8
産科婦人科 1189 133 90 291 502 216 1 2422 197 539 736
放射線科 78 30 159 183 7 38 0 495 4 45 49
救急科 359 81 71 55 104 9 1 680 12 100 112
小  計 7,563 3,651 6,270 3,764 7,042 3,015 587 31,892 3,028 7,871 10,899




口腔外科(再建系) 5846 30 44 57 62 7 1 6047 695 194 889
口腔外科(病態系) 6178 45 66 115 145 3 0 6552 888 249 1137
歯科麻酔科 29 0 0 0 0 0 0 29 359 88 447
その他歯科 4372 0 0 0 0 0 0 4372 321 12 333
小  計 16425 75 110 172 207 10 1 17000 2263 543 2806
三朝医療センター 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
合  計 23,991 3,726 6,380 3,936 7,249 3,025 588 48,895 5,291 8,414 13,705