平成26年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合内科 (名)

3,042

(名)

8.3

(名)

5,936

(名)

24.3

消化器内科 22,302 61.1 37,016 151.7
血液・腫瘍内科 9,560 26.2 7,136 29.2
呼吸器・アレルギー内科 13,074 35.8 16,328 66.9
腎臓・糖尿病・内分泌内科 9,016 24.7 30,831 126.4
リウマチ・膠原病内科 5,240 14.4 9,681 39.7
循環器内科 12,462 34.1 20,972 86.0
神経内科 6,363 17.4 12,480 51.1
感染症内科 4 0.0 414 1.7
消化管外科 17,067 46.8 10,532 43.2
肝・胆・膵外科 10,525 28.8 4,921 20.2
呼吸器外科 8,933 24.5 4,273 17.5
乳腺・内分泌外科 4,671 12.8 10,097 41.4
泌尿器科 10,546 28.9 18,424 75.5
心臓血管外科 11,068 30.3 4,267 17.5
小児外科 1,357 3.7 1,790 7.3
整形外科 17,981 49.3 22,885 93.8
形成外科 3,868 10.6 5,797 23.8
皮膚科 5,710 15.6 27,344 112.1
眼科 9,138 25.0 29,342 120.3
耳鼻咽喉科 12,170 33.3 25,723 105.4
精神科神経科 8,175 22.4 13,671 56.0
脳神経外科 12,083 33.1 9,176 37.6
麻酔科蘇生科 1,062 2.9 11,659 47.8
小児科/小児循環器科 11,715 32.1 14,010 57.4
小児神経科 3,363 9.2 10,763 44.1
産科婦人科 24,775 67.9 22,996 94.2
放射線科 3,634 10.0 57,898 237.3
総合リハビリテーション部 0 0.0 15,388 63.1
救急科 3,827 10.5 586 2.4
小  計 262,731 719.8 462,336 1,894.8




総合歯科 0 0.0 10,369 42.5
むし歯科 0 0.0 15,342 62.9
歯周科 3 0.0 21,319 87.4
クラウンブリッジ補綴科 0 0.0 21,306 87.3
咬合・義歯補綴科 0 0.0 16,584 68.0
口腔外科(再建系) 3,552 9.7 16,603 68.0
口腔外科(病態系) 3,888 10.7 14,963 61.3
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 320 1.3
歯科麻酔科 30 0.1 2,356 9.7
矯正歯科 0 0.0 7,422 30.4
予防歯科 0 0.0 14,334 58.7
小児歯科 0 0.0 8,238 33.8
スペシャルニーズ歯科センター 58 0.2 7,300 29.9
医療支援歯科治療部 0 0.0 5,982 24.5
小  計 7,531 20.6 162,438 665.7
三朝医療センター 0 0.0 20,217 84.9
合  計 270,262 740.4 644,991 2,645.4