平成27年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合内科 (名)

3,439

(名)

9.4

(名)

6,717

(名)

27.6

消化器内科 21,242 58 39,435 162.3
血液・腫瘍内科 8,569 23.4 6,979 28.7
呼吸器・アレルギー内科 13,530 37 16,681 68.6
腎臓・糖尿病・内分泌内科 7,989 21.8 32,067 132
リウマチ・膠原病内科 4,374 12 8,666 35.7
循環器内科 11,907 32.5 21,221 87.3
神経内科 6,477 17.7 11,774 48.5
感染症内科 0 0 411 1.7
消化管外科 17,665 48.3 11,700 48.1
肝・胆・膵外科 9,444 25.8 5,227 21.5
呼吸器外科 7,955 21.7 4,385 18
乳腺・内分泌外科 5,428 14.8 11,546 47.5
泌尿器科 10,028 27.4 18,424 75.8
心臓血管外科 11,695 32 4,778 19.7
小児外科 1,394 3.8 2,235 9.2
整形外科 18,354 50.1 24,237 99.7
形成外科 3,782 10.3 6,658 27.4
皮膚科 5,215 14.2 26,589 109.4
眼科 8,806 24.1 32,876 135.3
耳鼻咽喉科 12,317 33.7 27,370 112.6
精神科神経科 7,880 21.5 14,503 59.7
脳神経外科 12,072 33 9,544 39.3
麻酔科蘇生科 1,131 3.1 12,074 49.7
小児科/小児循環器科 12,514 34.2 14,824 61
小児神経科 3,326 9.1 10,560 43.5
産科婦人科 22,819 62.3 21,711 89.3
放射線科 3,454 9.4 67,999 279.8
総合リハビリテーション部 0 0 17,377 71.5
救急科 3,819 10.4 990 4.1
小  計 256,625 701.2 489,558 2,014.60




総合歯科 0 0 10,129 41.7
むし歯科 0 0 15,347 63.2
歯周科 2 0 20,971 86.3
クラウンブリッジ補綴科 0 0 21,626 89
咬合・義歯補綴科 0 0 16,133 66.4
口腔外科(再建系) 3,510 9.6 17,427 71.7
口腔外科(病態系) 4,999 13.7 14,725 60.6
歯科放射線・口腔診断科 0 0 416 1.7
歯科麻酔科 12 0 2,907 12
矯正歯科 0 0 7,987 32.9
予防歯科 0 0 14,455 59.5
小児歯科 0 0 7,786 32
スペシャルニーズ歯科センター 50 0.1 7,767 32
医療支援歯科治療部 0 0 7,383 30.4
小  計 8,573 23.4 165,059 679.3
三朝医療センター 0 0.0 11,352 63.4
合  計 265,198 726.6 654,617 2,693.9