|  | 
| 区分 | 入院患者 | 外来患者 |  
| 診療科 | 延患者数 | 1日平均患者数 | 延患者数 | 1日平均患者数 |  
| 医 
 
 
 科
 | 総合内科 | (名) 4,138 | (名) 11.3 | (名) 7,957 | (名) 32.7 |  
| 消化器内科 | 21,102 | 57.7 | 39,524 | 162.7 |  
| 血液・腫瘍内科 | 8,404 | 23.0 | 6,991 | 28.8 |  
| 呼吸器・アレルギー内科 | 13,230 | 36.1 | 17,689 | 72.8 |  
| 腎臓・糖尿病・内分泌内科 | 8,466 | 23.1 | 32,640 | 134.3 |  
| リウマチ・膠原病内科 | 3,842 | 10.5 | 8,693 | 35.8 |  
| 循環器内科 | 11,278 | 30.8 | 20,551 | 84.6 |  
| 神経内科 | 6,715 | 18.3 | 12,785 | 52.6 |  
| 感染症内科 | 0 | 0.0 | 417 | 1.7 |  
| 消化管外科 | 17,851 | 48.8 | 11,569 | 47.6 |  
| 肝・胆・膵外科 | 9,262 | 25.3 | 5,196 | 21.4 |  
| 呼吸器外科 | 8,390 | 22.9 | 4,369 | 18.0 |  
| 乳腺・内分泌外科 | 5,009 | 13.7 | 12,146 | 50.0 |  
| 泌尿器科 | 10,811 | 29.5 | 17,421 | 71.7 |  
| 心臓血管外科 | 10,367 | 28.3 | 4,869 | 20.0 |  
| 小児外科 | 1,483 | 4.1 | 2,227 | 9.2 |  
| 整形外科 | 17,899 | 48.9 | 43,028 | 177.1 |  
| 形成外科 | 3,828 | 10.5 | 6,864 | 28.2 |  
| 皮膚科 | 5,520 | 15.1 | 27,470 | 113.0 |  
| 眼科 | 7,868 | 21.5 | 32,635 | 134.3 |  
| 耳鼻咽喉科 | 12,064 | 33.0 | 29,578 | 121.7 |  
| 精神科神経科 | 7,830 | 21.4 | 14,151 | 58.2 |  
| 脳神経外科 | 11,330 | 31.0 | 9,193 | 37.8 |  
| 麻酔科蘇生科 | 769 | 2.1 | 13,312 | 54.8 |  
| 小児科/小児循環器科 | 12,405 | 33.9 | 14,816 | 61.0 |  
| 小児神経科 | 3,283 | 9.0 | 10,379 | 42.7 |  
| 産科婦人科 | 23,233 | 63.5 | 23,333 | 96.0 |  
| 放射線科 | 3,583 | 9.8 | 71,012 | 292.2 |  
| 総合リハビリテーション部 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| 救急科 | 4,075 | 11.1 | 1,086 | 4.5 |  
| 小  計 | 254,035 | 694.1 | 501,901 | 2,065.4 |  
| 歯 
 
 
 科
 | 総合歯科 | 0 | 0.0 | 9,380 | 38.6 |  
| むし歯科 | 0 | 0.0 | 14,788 | 60.9 |  
| 歯周科 | 0 | 0.0 | 20,777 | 85.5 |  
| クラウンブリッジ補綴科 | 0 | 0.0 | 20,746 | 85.4 |  
| 咬合・義歯補綴科 | 0 | 0.0 | 15,665 | 64.5 |  
| 口腔外科(再建系) | 3,271 | 8.9 | 17,566 | 72.3 |  
| 口腔外科(病態系) | 4,251 | 11.6 | 14,631 | 60.2 |  
| 歯科放射線・口腔診断科 | 0 | 0.0 | 178 | 0.7 |  
| 歯科麻酔科 | 36 | 0.1 | 2,767 | 11.4 |  
| 矯正歯科 | 0 | 0.0 | 8,411 | 34.6 |  
| 予防歯科 | 0 | 0.0 | 14,162 | 58.3 |  
| 小児歯科 | 0 | 0.0 | 7,348 | 30.2 |  
| スペシャルニーズ歯科センター | 61 | 0.2 | 7,880 | 32.4 |  
| 医療支援歯科治療部 | 0 | 0.0 | 7,700 | 31.7 |  
| 小  計 | 7,619 | 20.8 | 161,999 | 666.7 |  
| 合  計 | 261,654 | 716.9 | 663,900 | 2,732.1 |  |