平成16年5月1日

(1)大学院

医歯学総合研究科(修士課程)

専攻名 入学
定員
現 員 合 計
1年 2年
医歯科学 20 11 13 13 6 43

保健学研究科(修士課程)

分 野 入学
定員
現 員 合 計
1年 2年
看護学分野 14 2 15 3 19 39
放射線技術科学分野 6 8 2 7 1 18
検査技術科学分野 6 3 5 2 5 15
合  計 26 13 22 12 25 72

医歯学総合研究科(博士課程)

専攻名 入学
定員
現 員 合 計
1年 2年 3年 4年
生体制御科学 40 29 19 27 9 34 7 22 8 155
病態制御科学 36 46 12 45 19 50 13 38 21 244
機能再生・再建科学 30 20 13 24 8 19 5 17 8 114
社会環境生命科学 22 6 8 11 14 6 7 2 9 63
合  計 128 101 52 107 50 109 32 79 46 576

医学研究科(博士課程)

専攻名 現 員
4年 合 計
生 理 系 10 2 12
病 理 系 4 3 7
社会医学系 1 3 4
内 科 系 49 14 63
外 科 系 55 5 60
合  計 119 27 146

歯学研究科(博士課程)

専攻名 現 員
4年 合 計
歯  学 4 - 4