平成15年度

(5)年度別患者数

区  分 医   科 歯   科 三朝医療センター
入院患者 外来患者 入院患者 外来患者 入院患者 外来患者
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
平成11年度 272,894 1,211.1 10,025 520.0 22,862 123.1
平成12年度 268,406 1,267.1 9,209 512.1 23,175 132.0
平成13年度 264,162 1,320.6 10,351 522.2 23,581 144.1
平成14年度 273,166 1,354.3 10,531 550.7 23,563 142.8
平成15年度 269,455 1,405.9 10,735 548.2 23,902 140.8
過去5年平均 269,617 1,311.8 10,170 530.6 23,417 136.6

平成15年度 入院診療日数 366日
外来診療日数 246日
医科病床稼働率 87.3%
歯科病床稼働率 73.3%
三朝医療センター病床稼働率 93.3%