•½¬‚P‚T”N“x

(6)—Õ°ŒŸ¸Œ”

‹æ@@•ª ˆã@@@‰È Ž•@@@‰È ŽO’©ˆã—ÃZƒ“ƒ^[
“ü‰@
Š³ŽÒiŒj
ŠO—ˆ
Š³ŽÒiŒj
“ü‰@
Š³ŽÒiŒj
ŠO—ˆ
Š³ŽÒiŒj
“ü‰@
Š³ŽÒiŒj
ŠO—ˆ
Š³ŽÒiŒj
ˆê”ÊŒŸ¸ 41,766 64,908 142 2 1,519 6,519
ŒŒ‰tŠw“IŒŸ¸ 253,274 147,274 3,767 2,763 9,739 13,473
¶‰»Šw“IŒŸ¸ 976,387 681,164 31,582 15,254 22,570 54,321
“à•ª”åŠw“IŒŸ¸ 7,163 13,633 48 23 251 287
–ƉuŠw“IŒŸ¸ 119,976 109,173 2,847 2,633 3,349 6,489
”÷¶•¨Šw“IŒŸ¸ 49,890 7,672 461 589 476 416
•a—Šw“IŒŸ¸ 13,443 11,861 374 518 265 5,362
‚»‚Ì‘¼‚ÌŒŸ‘ÌŒŸ¸ i7,843j
295,876
i12,528j
308,524
0 0 0 0
¶—‹@”\ŒŸ¸ 117,730 107,661 1,133 905 3,459 2,188
ÌŒŒẺt“™ 1,085 209 187 999 0 0
“àŽ‹‹¾ŒŸ¸ 2,746 5,584 2 8 196 417
Ž•‰ÈŒŸ¸     39 20,861    
•ª—ÞƒR[ƒh‚É–¢ŽûÚ‚Ì‚à‚Ì 212 406 0 0 0 0
¬@Œv i7,843j
1,879,548
i12,528j
1,458,069
40,582 44,555 41,824 89,472
‡@Œv i20,371j
3,337,617
85,137 131,296

i@j“à‚ÍAƒ‰ƒWƒIƒAƒCƒ\ƒg[ƒv‚ð—p‚¢‚½in vitroŒŸ¸‚Å“à”