平成16年度

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数
(名)
1日平均患者数
(名)
延患者数
(名)
1日平均患者数
(名)




総合診療内科 2,952 8.1 2,828 11.6
消化器内科 19,084 52.3 22,288 91.7
血液・腫瘍内科 10,532 28.9 5,130 21.1
呼吸器内科 13,244 36.3 9,046 37.2
腎臓・糖尿病・内分泌内科 11,355 31.1 23,097 95.0
リウマチ・膠原病・アレルギー科 3,736 10.2 7,786 32.0
循環器内科(臓器別) 8,881 24.3 15,705 64.6
神経内科 4,549 12.5 8,469 34.9
感染症内科 0 0.0 23 0.1
一般外科 8 0.0 78 0.3
消化管外科 17,904 49.1 6,335 26.1
肝胆膵外科 10,960 30.0 2,728 11.2
呼吸器外科 9,371 25.7 3,160 13.0
乳腺・内分泌外科 3,054 8.4 4,179 17.2
泌尿器科 11,361 31.1 14,359 59.1
心臓血管外科 10,009 27.4 4,706 19.4
小児外科 14 0.0 94 0.4
整形外科 16,740 45.9 19,521 80.3
形成外科 3,334 9.1 2,878 11.8
皮膚科 5,028 13.8 22,002 90.5
眼科 10,251 28.1 25,801 106.2
耳鼻咽喉科 11,702 32.1 18,972 78.1
精神科神経科 15,024 41.2 31,153 128.2
脳神経外科 11,564 31.7 4,824 19.9
麻酔科蘇生科 2,157 5.9 6,134 25.2
小児科 12,161 33.3 15,082 62.1
小児神経科 3,672 10.1 10,111 41.6
産科婦人科 26,544 72.7 18,435 75.9
放射線科 3,573 9.8 45,609 187.7
総合リハビリテーション部 0 0.0 6,643 27.3
救急部 1,788 4.9 5,284 21.7
循環器疾患治療部 1,972 5.4 0 0.0
小  計 262,524 719.2 362,460 1,491.6




総合歯科 0 0.0 10,023 41.2
むし歯科 0 0.0 14,485 59.6
歯周科 0 0.0 16,966 69.8
補綴科(クラウンブリッジ) 0 0.0 16,260 66.9
補綴科(咬合・義歯) 0 0.0 14,227 58.5
口腔外科(再建系) 3,621 9.9 11,051 45.5
口腔外科(病態系) 4,519 12.4 10,373 42.7
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 239 1.0
歯科麻酔科 42 0.1 1,266 5.2
矯正歯科 0 0.0 9,456 38.9
予防歯科 0 0.0 12,392 51.0
小児歯科 0 0.0 13,578 55.9
第一総合診療室 15 0.04 3,964 16.3
第二総合診療室 0 0.0 1,231 5.1
第三総合診療室 0 0.0 0 0.0
小  計 8,197 22.40 135,511 557.7
三朝医療センター 22,522 61.9 34,317 141.2
合  計 293,243 803.4 532,288 2,190.50