•½¬‚P‚U”N“x

(6)—Õ°ŒŸ¸Œ”

‹æ@@•ª ˆã@@@‰È Ž•@@@‰È ŽO’©ˆã—ÃZƒ“ƒ^[
“ü‰@
Š³ŽÒiŒj
ŠO—ˆ
Š³ŽÒiŒj
“ü‰@
Š³ŽÒiŒj
ŠO—ˆ
Š³ŽÒiŒj
“ü‰@
Š³ŽÒiŒj
ŠO—ˆ
Š³ŽÒiŒj
ˆê”ÊŒŸ¸ 36,327 63,006 132 14 1,655 7,079
ŒŒ‰tŠw“IŒŸ¸ 242,486 161,410 2,476 2,648 8,703 14,067
¶‰»Šw“IŒŸ¸ 1,036,977 734,173 20,612 14,481 22,977 56,004
“à•ª”åŠw“IŒŸ¸ 6,926 13,003 30 54 410 323
–ƉuŠw“IŒŸ¸ 120,927 116,044 1,643 2,420 3,449 6,406
”÷¶•¨Šw“IŒŸ¸ 50,409 9,585 312 918 491 388
•a—Šw“IŒŸ¸ 11,700 11,859 302 643 282 5,789
‚»‚Ì‘¼‚ÌŒŸ‘ÌŒŸ¸ i5,663j
295,037
i10,124j
312,296
0 1 0 0
¶—‹@”\ŒŸ¸ 116,975 116,776 1,079 913 3,136 1,800
ÌŒŒẺt“™ 995 190 154 992 0 0
“àŽ‹‹¾ŒŸ¸ 2,237 5,850 5 16 162 432
Ž•‰ÈŒŸ¸     60 22,225    
•ª—ÞƒR[ƒh‚É–¢ŽûÚ‚Ì‚à‚Ì 192 462 0 0 0 0
¬@Œv i5,663j
1,921,188
i10,124j
1,544,654
26,805 45,325 41,265 92,288
‡@Œv i15,787j
3,465,842
72,130 133,553

i@j“à‚ÍAƒ‰ƒWƒIƒAƒCƒ\ƒg[ƒv‚ð—p‚¢‚½in vitroŒŸ¸‚Å“à”