平成18年度

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合診療内科 (件)

7

(件)

23

(件)

1

(件)

0

(件)

0

(件)

0

(件)

0

(件)

31

(件)

4

(件)

0

(件)

4

消化器内科 271 681 475 55 26 0 0 1,508 198 113 311
血液・腫瘍内科 0 0 0 4 25 7 0 36 15 4 19
呼吸器内科 6 1 0 1 4 0 0 12 22 1 23
腎臓・糖尿病・内分泌内科 4 2 0 0 0 0 0 6 1 0 1
リウマチ・膠原病・アレルギー科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
循環器内科(臓器別) 38 47 35 72 65 1 0 258 122 10 132
神経内科 6 4 0 1 1 1 0 13 66 20 86
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 66 236 70 26 213 89 0 700 1,987 450 2,437
肝胆膵外科 24 79 31 28 124 75 8 369 1,733 286 2,019
呼吸器外科 30 18 10 18 143 55 3 277 1,369 294 1,663
乳腺・内分泌外科 29 75 24 27 88 0 0 243 111 196 307
泌尿器科 82 37 164 87 103 11 1 485 853 233 1,086
心臓血管外科 105 75 56 35 305 202 131 909 328 491 819
小児外科 5 5 4 1 5 2 0 22 13 23 36
整形外科 129 254 170 87 307 31 9 987 1,261 650 1,911
形成外科 231 152 116 25 161 11 7 703 261 219 480
皮膚科 338 104 12 4 12 0 0 470 41 51 92
眼科 343 577 669 293 536 2 0 2,420 1,006 174 1,180
耳鼻咽喉科 359 260 88 68 162 15 0 952 295 467 762
精神科神経科 34 5 0 0 0 0 0 39 5 0 5
脳神経外科 53 27 32 35 192 113 9 461 227 331 558
麻酔科蘇生科 1 0 2 2 0 0 0 5 1,895 237 2,132
小児科 4 0 19 8 66 2 2 101 506 172 678
小児神経科 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
産科婦人科 347 68 49 177 133 1 0 775 2,189 470 2,659
放射線科 58 22 357 25 7 0 0 469 118 109 227
救急部 127 5 3 3 0 0 0 138 107 7 114
小  計 2,697 2,757 2,387 1,082 2,678 618 170 12,389 14,756 5,008 19,764




口腔外科
(再建系)
2,419 23 21 16 10 0 0 2,489 591 6 597
口腔外科
(病態系)
2,671 27 50 63 6 0 0 2,817 683 154 837
歯科麻酔科 15 0 0 0 0 0 0 15 93 388 481
その他歯科 2,853 0 0 0 0 0 0 2,853 268 4 272
小  計 7,958 50 71 79 16 0 0 8,174 1,635 552 2,187
三朝医療センター 19 81 46 0 0 0 0 146 97 0 97
合  計 10,674 2,888 2,504 1,161 2,694 618 170 20,709 16,488 5,560 22,048