平成19年度

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合診療内科 (件)

2

(件)

25

(件)

0

(件)

0

(件)

0

(件)

0

(件)

0

(件)

27

(件)

2

(件)

0

(件)

2

消化器内科 406 412 430 117 30 0 2 1,397 506 89 595
血液・腫瘍内科 9 0 0 6 29 4 0 48 6 6 12
呼吸器内科 37 4 7 2 14 2 0 66 8 0 8
腎臓・糖尿病・内分泌内科 3 1 0 0 7 0 0 11 2 0 2
リウマチ・膠原病・アレルギー科 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
循環器内科 39 36 33 80 92 1 0 281 158 9 167
神経内科 6 4 0 0 1 0 0 11 97 24 121
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 130 261 67 42 214 111 2 827 2,043 533 2,576
肝胆膵外科 57 20 24 18 124 85 7 335 1,538 267 1,805
呼吸器外科 31 16 5 13 167 31 0 263 1,021 263 1,284
乳腺・内分泌外科 30 55 23 75 74 4 0 261 29 214 243
泌尿器科 114 36 156 87 138 16 0 547 679 277 956
心臓血管外科 90 133 40 40 423 188 152 1,066 76 564 640
小児外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整形外科 126 247 142 113 303 55 18 1,004 927 708 1,635
形成外科 268 198 141 28 176 30 14 855 182 258 440
皮膚科 336 92 19 28 27 0 0 502 19 61 80
眼科 309 631 778 167 523 18 0 2,426 1,087 155 1,242
耳鼻咽喉科 416 218 79 76 175 23 5 992 83 489 572
精神科神経科 17 0 0 0 0 0 0 17 3 207 210
脳神経外科 50 36 28 26 183 130 13 466 127 304 431
麻酔科蘇生科 1 5 1 12 6 1 0 26 1,260 206 1,466
小児科 5 0 23 13 75 1 0 117 291 182 473
小児神経科 2 0 0 0 0 0 0 2 23 0 23
産科婦人科 175 68 403 166 144 8 0 964 1,595 640 2,235
放射線科 62 42 427 11 8 0 0 550 38 114 152
救急部 70 4 3 2 0 0 0 79 81 3 84
小  計 2,792 2,544 2,829 1,122 2,933 708 213 13,141 11,882 5,573 17,455




口腔外科
(再建系)
2,484 33 26 16 13 0 0 2,572 585 0 585
口腔外科
(病態系)
2,977 26 63 89 4 0 0 3,159 1,008 0 1,008
歯科麻酔科 13 0 0 0 0 0 0 13 79 398 477
その他歯科 3,027 0 0 0 0 0 0 3,027 278 0 278
小  計 8,501 59 89 105 17 0 0 8,771 1,950 398 2,348
三朝医療センター 18 52 40 0 0 0 0 110 182 0 182
合  計 11,311 2,655 2,958 1,227 2,950 708 213 22,022 14,014 5,971 19,985