平成20年度

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合診療内科 (件)

0

(件)

18

(件)

0

(件)

0

(件)

0

(件)

0

(件)

0

(件)

18

(件)

0

(件)

0

(件)

0

消化器内科 187 392 300 286 286 21 2 1,474 148 42 190
血液・腫瘍内科 5 0 0 0 0 0 0 5 0 9 9
呼吸器・アレルギー内科 51 2 0 0 3 2 0 58 0 1 1
腎臓・糖尿病・内分泌内科 9 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0
リウマチ・膠原病内科 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
循環器内科(臓器別) 76 25 1 0 49 140 241 532 177 24 201
神経内科 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 103 194 55 63 245 143 20 823 9 589 598
肝胆膵外科 27 25 29 16 132 96 16 341 1 287 288
呼吸器外科 46 12 7 18 114 145 4 346 0 292 292
乳腺・内分泌外科 39 55 25 83 96 0 0 298 0 250 250
泌尿器科 89 37 164 91 167 15 0 563 57 449 506
心臓血管外科 37 92 52 13 113 252 427 986 5 586 591
整形外科 106 196 109 112 307 69 58 957 33 729 762
形成外科 198 181 91 22 170 24 7 693 79 257 336
皮膚科 330 40 110 3 7 0 0 490 0 76 76
眼科 287 627 646 58 758 2 0 2,378 1,209 155 1,364
耳鼻咽喉科 402 194 44 137 167 24 5 973 0 527 527
精神科神経科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115
脳神経外科 39 35 18 29 119 170 65 475 10 324 334
麻酔科蘇生科 2 0 2 3 0 0 0 7 0 63 63
小児科 0 18 1 1 22 32 40 114 184 210 394
小児神経科 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
産科婦人科 412 38 27 168 140 0 0 785 19 488 507
放射線科 51 16 166 14 260 18 0 525 3 90 93
救急部 90 1 6 2 0 2 0 101 35 15 50
小  計 2,594 2,202 1,853 1,119 3,155 1,155 885 12,963 1,973 5,578 7,551




口腔外科(再建系) 2,450 24 21 10 9 1 0 2,515 531 3 534
口腔外科(病態系) 3,074 43 49 66 15 0 0 3,247 728 1 729
歯科麻酔科 10 0 0 0 0 0 0 10 166 387 553
その他歯科 2,436 0 0 0 0 0 0 2,436 279 8 287
小  計 7,970 67 70 76 24 1 0 8,208 1,704 399 2,103
三朝医療センター 23 47 22 6 0 0 0 98 209 0 209
合  計 10,587 2,316 1,945 1,201 3,179 1,156 885 21,269 3,886 5,977 9,863