平成25年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合内科 (名)

2,278

(名)

6.2

(名)

6,060

(名)

24.8

消化器内科 21,786 59.7 36,276 148.7
血液・腫瘍内科 10,448 28.6 6,907 28.3
呼吸器・アレルギー内科 12,010 32.9 15,946 65.4
腎臓・糖尿病・内分泌内科 8,785 24.1 31,062 127.3
リウマチ・膠原病内科 4,117 11.3 10,010 41.0
循環器内科 12,537 34.3 21,092 86.4
神経内科 6,734 18.4 13,793 56.5
感染症内科 0 0.0 353 1.4
消化管外科 15,357 42.1 9,945 40.8
肝・胆・膵外科 11,122 30.5 4,935 20.2
呼吸器外科 8,580 23.5 3,679 15.1
乳腺・内分泌外科 4,359 11.9 9,283 38.0
泌尿器科 10,448 28.6 18,296 75.0
心臓血管外科 12,163 33.3 4,220 17.3
小児外科 911 2.5 1,559 6.4
整形外科 17,150 47.0 21,787 89.3
形成外科 3,688 10.1 6,162 25.3
皮膚科 5,478 15.0 26,089 106.9
眼科 9,735 26.7 26,525 108.7
耳鼻咽喉科 12,050 33.0 24,836 101.8
精神科神経科 7,788 21.3 14,740 60.4
脳神経外科 12,305 33.7 8,681 35.6
麻酔科蘇生科 1,023 2.8 11,251 46.1
小児科/小児循環器科 11,306 31.0 14,074 57.7
小児神経科 3,154 8.6 10,652 43.7
産科婦人科 24,040 65.9 22,416 91.9
放射線科 3,665 10.0 56,561 231.8
総合リハビリテーション部 0 0.0 15,297 62.7
救急科 3,606 9.9 606 2.5
小  計 256,623 703.1 453,093 1,856.9




総合歯科 0 0.0 9,530 39.1
むし歯科 0 0.0 16,137 66.1
歯周科 11 0.0 22,938 94.0
クラウンブリッジ補綴科 0 0.0 22,867 93.7
咬合・義歯補綴科 0 0.0 17,706 72.6
口腔外科(再建系) 3,651 10.0 15,605 64.0
口腔外科(病態系) 4,835 13.2 15,747 64.5
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 335 1.4
歯科麻酔科 14 0.0 2,025 8.3
矯正歯科 0 0.0 7,702 31.6
予防歯科 0 0.0 13,684 56.1
小児歯科 0 0.0 8,131 33.3
スペシャルニーズ歯科センター 31 0.1 6,620 27.1
医療支援歯科治療部 0 0.0 4,488 18.4
小  計 8,542 23.4 163,515 670.1
三朝医療センター 0 0.0 22,378 93.2
合  計 265,165 726.5 638,986 2,620.2