平成25年度


English

(5)年度別患者数

区  分 医   科 歯   科 三朝医療センター
入院患者 外来患者 入院患者 外来患者 入院患者 外来患者
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
平成21年度 260,171 1,634.3 7,032 600.3 13,408 117.5
平成22年度 262,354 1,681.4 7,446 621.4 12,508 99.8
平成23年度 263,094 1,756.8 7,741 634.1 11,974 87.2
平成24年度 258,076 1,821.0 8,860 661.7 0 92.2
平成25年度 256,623 1,856.9 8,542 670.1 0 93.2
過去5年平均 260,064 1,750.1 7,924 637.5 7,578 98.0

平成25年度 入院診療日数 365日
外来診療日数 244日
医科病床稼働率 84.00%
歯科病床稼働率 97.51%
三朝医療センター病床稼働率 0.00%