平成27年度


English

(5)年度別患者数

区  分 医   科 歯   科 三朝医療センター
入院患者 外来患者 入院患者 外来患者 入院患者 外来患者
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
平成23年度 263,094 1,756.8 7,741 634.1 11,974 87.2
平成24年度 258,076 1,821.0 8,860 661.7 0 92.2
平成25年度 256,623 1,856.9 8,542 670.1 0 93.2
平成26年度 262,731 1,894.8 7,531 665.7 0 84.9
平成27年度 237,866 2,014.6 7,742 679.3 0 63.4
過去5年平均 252,034 1,868.8 7,919 662.2 2,395 84.2

平成26年度 入院診療日数 366日
外来診療日数 243日
医科病床稼働率 83.70%
歯科病床稼働率 101.80%
三朝医療センター病床稼働率 0.00%