平成29年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合内科 (名)

3,398

(名)

9.3

(名)

9,709

(名)

39.6

消化器内科 22,556 61.8 39,594 161.6
血液・腫瘍内科 9,303 25.5 7,339 30.0
呼吸器・アレルギー内科 13,000 35.6 17,249 70.4
腎臓・糖尿病・内分泌内科 6,909 18.9 33,455 136.6
リウマチ・膠原病内科 4,623 12.7 8,584 35.0
循環器内科 11,494 31.5 19,730 80.5
神経内科 6,328 17.3 13,059 53.3
感染症内科 0 0.0 446 1.8
消化管外科 19,555 53.6 11,551 47.1
肝・胆・膵外科 8,646 23.7 5,125 20.9
呼吸器外科 7,812 21.4 4,749 19.4
乳腺・内分泌外科 5,182 14.2 12,802 52.3
泌尿器科 9,322 25.5 18,138 74.0
心臓血管外科 7,935 21.7 4,054 16.5
小児外科 1,384 3.8 2,519 10.3
整形外科 18,035 49.4 24,216 98.8
形成外科 3,571 9.8 7,164 29.2
皮膚科 5,236 14.3 28,499 116.3
眼科 7,991 21.9 33,790 137.9
耳鼻咽喉科 12,286 33.7 30,075 122.8
精神科神経科 7,599 20.8 14,867 60.7
脳神経外科 11,445 31.4 9,002 36.7
麻酔科蘇生科 696 1.9 13,938 56.9
小児科/小児循環器科 13,076 35.8 14,554 59.4
小児神経科 3,064 8.4 10,061 41.1
産科婦人科 22,679 62.1 24,409 99.6
放射線科 3,360 9.2 72,729 296.9
総合リハビリテーション部 0 0.0 18,505 75.5
救急科 4,452 12.2 1,470 6.0
小  計 250,937 687.5 511,382 2,087.3




総合歯科 0 0.0 9,820 40.1
むし歯科 0 0.0 13,891 56.7
歯周科 8 0.0 20,818 85.0
クラウンブリッジ補綴科 0 0.0 20,852 85.1
咬合・義歯補綴科 0 0.0 16,328 66.6
口腔外科(再建系) 2,816 7.7 17,985 73.4
口腔外科(病態系) 4,657 12.8 15,233 62.2
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 58 0.2
歯科麻酔科 0 0.0 2,786 11.4
矯正歯科 0 0.0 8,973 36.6
予防歯科 0 0.0 14,824 60.5
小児歯科 0 0.0 7,290 29.8
スペシャルニーズ歯科センター 73 0.2 8,105 33.1
医療支援歯科治療部 0 0.0 8,314 33.9
小  計 7,554 20.7 165,277 674.6
合  計 258,491 708.2 676,659 2,761.9