平30年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合内科 (名)

3,181

(名)

8.7

(名)

10,073

(名)

41.3

消化器内科 20,344 55.7 38,289 156.9
血液・腫瘍内科 8,636 23.7 7,133 29.2
呼吸器・アレルギー内科 13,690 37.5 18,024 73.9
腎臓・糖尿病・内分泌内科 6,642 18.2 30,600 125.4
リウマチ・膠原病内科 3,563 9.8 8,385 34.4
循環器内科 10,814 29.6 20,444 83.8
神経内科 6,750 18.5 12,856 52.7
感染症内科 0 0 371 1.5
消化管外科 17,143 47 11,097 45.5
肝・胆・膵外科 9,038 24.8 4,800 19.7
呼吸器外科 7,611 20.9 4,565 18.7
乳腺・内分泌外科 4,975 13.6 13,302 54.5
泌尿器科 9,951 27.3 17,537 71.9
心臓血管外科 10,590 29 3,671 15
小児外科 1,032 2.8 2,155 8.8
整形外科 16,781 46 24,039 98.5
形成外科 3,409 9.3 7,455 30.6
皮膚科 5,523 15.1 27,602 113.1
眼科 7,039 19.3 33,458 137.1
耳鼻咽喉科 11,286 30.9 28,919 118.5
精神科神経科 6,630 18.2 14,231 58.3
脳神経外科 11,708 32.1 8,711 35.7
麻酔科蘇生科 232 0.6 13,094 53.7
小児科/小児循環器科 12,878 35.3 14,332 58.7
小児神経科 2,947 8.1 9,603 39.4
産科婦人科 20,249 55.5 23,408 95.9
放射線科 2,681 7.3 71,448 292.8
総合リハビリテーション部 0 0 17,909 73.4
救急科 4,281 11.7 1,136 4.7
小  計 239,604 656.4 498,647 2,043.6




総合歯科 0 0 9,363 38.4
むし歯科 0 0 13,329 54.6
歯周科 5 0 20,266 83.1
クラウンブリッジ補綴科 0 0 19,797 81.1
咬合・義歯補綴科 0 0 16,992 69.6
口腔外科(再建系) 1,829 5 16,247 66.6
口腔外科(病態系) 4,413 12.1 17,440 71.5
歯科放射線・口腔診断科 0 0 46 0.2
歯科麻酔科 3 0 2,625 10.8
矯正歯科 0 0 9,953 40.8
予防歯科 0 0 14,108 57.8
小児歯科 0 0 7,321 30
スペシャルニーズ歯科センター 57 0.2 7,791 31.9
医療支援歯科治療部 0 0 8,392 34.4
小  計 6,307 17.3 163,670 670.8
合  計 245,911 673.7 662,317 2,714.4