平31(令和元)年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合内科 (名)

3,141

(名)

8.6

(名)

10,125

(名)

42.2

消化器内科 18,101 49.5 37,677 157.0
血液・腫瘍内科 9,292 25.4 5,988 25.0
呼吸器・アレルギー内科 11,212 30.6 16,845 70.2
腎臓・糖尿病・内分泌内科 6,093 16.6 29,159 121.5
リウマチ・膠原病内科 3,252 8.9 7,889 32.9
循環器内科 9,555 26.1 20,098 83.7
神経内科 5,947 16.2 12,201 50.8
感染症内科 0 0.0 333 1.4
消化管外科 16,409 44.8 10,866 45.3
肝・胆・膵外科 8,167 22.3 4,877 20.3
呼吸器外科 7,139 19.5 4,537 18.9
乳腺・内分泌外科 4,298 11.7 13,454 56.1
泌尿器科 8,510 23.3 17,168 71.5
心臓血管外科 10,100 27.6 3,110 13.0
小児外科 1,043 2.8 1,866 7.8
整形外科 16,608 45.4 23,609 98.4
形成外科 2,760 7.5 7,335 30.6
皮膚科 5,452 14.9 26,375 109.9
眼科 5,137 14.0 29,753 124.0
耳鼻咽喉科 11,248 30.7 30,366 126.5
精神科神経科 6,441 17.6 13,902 57.9
脳神経外科 10,706 29.3 8,953 37.3
麻酔科蘇生科 151 0.4 8,161 34.0
小児科/小児循環器科 11,906 32.5 13,490 56.2
小児神経科 2,597 7.1 9,137 38.1
産科婦人科 18,001 49.2 22,579 94.1
放射線科 2,554 7.0 39,451 164.4
総合リハビリテーション部 0 0.0 16,140 67.3
救急科 4,025 11.0 1,263 5.3
小  計 219,845 600.7 446,707 1,861.3




総合歯科 0 0.0 8,919 37.2
むし歯科 0 0.0 13,877 57.8
歯周科 0 0.0 18,532 77.2
クラウンブリッジ補綴科 0 0.0 18,996 79.2
咬合・義歯補綴科 0 0.0 16,673 69.5
口腔外科(再建系) 1,867 5.1 18,712 78.0
口腔外科(病態系) 3,817 10.4 18,471 77.0
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 48 0.2
歯科麻酔科 2 0.0 2,763 11.5
矯正歯科 0 0.0 10,356 43.2
予防歯科 0 0.0 12,870 53.6
小児歯科 0 0.0 7,219 30.1
スペシャルニーズ歯科センター 30 0.1 8,149 34.0
医療支援歯科治療部 0 0.0 8,596 35.8
小  計 5,716 15.6 164,181 684.1
合  計 225,561 616.3 610,888 2,545.4