平成23年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合診療内科 (名)

525

(名)

1.4

(名)

4,614

(名)

18.9

消化器内科 22,453 61.3 31,589 129.5
血液・腫瘍内科 10,083 27.5 5,755 23.6
呼吸器・アレルギー内科 11,987 32.8 15,067 61.8
腎臓・糖尿病・内分泌内科 9,648 26.4 29,129 119.4
リウマチ・膠原病内科 4,334 11.8 8,605 35.3
循環器内科 11,192 30.6 21,841 89.5
神経内科 5,938 16.2 11,474 47.0
感染症内科 2 0.0 339 1.4
消化管外科 14,917 40.8 9,129 37.4
肝・胆・膵外科 12,435 34.0 4,942 20.3
呼吸器外科 9,127 24.9 3,022 12.4
乳腺・内分泌外科 4,894 13.4 7,715 31.6
泌尿器科 10,231 28.0 17,811 73.0
心臓血管外科 11,379 31.1 4,787 19.6
小児外科 171 0.5 205 0.8
整形外科 16,838 46.0 21,858 89.6
形成外科 4,484 12.3 5,294 21.7
皮膚科 5,829 15.9 25,340 103.9
眼科 8,126 22.2 25,246 103.5
耳鼻咽喉科 12,861 35.1 21,276 87.2
精神科神経科 11,693 31.9 19,047 78.1
脳神経外科 13,016 35.6 8,482 34.8
麻酔科蘇生科 1,375 3.8 11,651 47.8
小児科/小児循環器科 12,009 32.8 14,157 58.0
小児神経科 3,162 8.6 10,150 41.6
産科婦人科 24,150 66.0 20,929 85.8
放射線科 4,028 11.0 52,928 216.9
総合リハビリテーション部 0 0.0 15,568 63.8
救急科 3,162 8.6 707 2.9
循環器疾患集中治療部 3,045 8.3 0 0.0
小  計 263,094 718.8 428,657 1,756.8




総合歯科 0 0.0 8,794 36.0
むし歯科 0 0.0 16,069 65.9
歯周科 2 0.0 22,219 91.1
補綴科(クラウンブリッジ) 0 0.0 22,417 91.9
補綴科(咬合・義歯) 0 0.0 17,214 70.5
口腔外科(再建系) 3,023 8.3 13,889 56.9
口腔外科(病態系) 4,700 12.8 13,290 54.5
歯科放射線・口腔診断科 0 0.0 264 1.1
歯科麻酔科 0 0.0 1,703 7.0
矯正歯科 0 0.0 8,347 34.2
予防歯科 0 0.0 13,550 55.5
小児歯科 0 0.0 8,702 35.7
スペシャルニーズ歯科センター 16 0.0 5,707 23.4
医療支援歯科治療部 0 0.0 2,545 10.4
歯科全身管理室 0 0.0 0 0.0
小  計 7,741 21.20 154,710 634.1
三朝医療センター 11,974 32.7 21,274 87.5
合  計 282,809 772.7 604,641 2,478.3