平成23年度


English

(5)年度別患者数

区  分 医   科 歯   科 三朝医療センター
入院患者 外来患者 入院患者 外来患者 入院患者 外来患者
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
平成19年度 261,238 1,605.6 7,325 570.7 16,962 123.0
平成20年度 260,648 1,598.9 6,277 582.5 15,625 125.0
平成21年度 260,171 1,634.3 7,032 600.3 13,408 117.5
平成22年度 262,354 1,681.4 7,446 621.4 12,508  99.8
平成23年度 263,094 1,756.8 7,741 634.1 11,974  87.2
過去5年平均 261,501 1,655.4 7,164 601.8 14,095 110.5

平成23年度 入院診療日数 366日
外来診療日数 244日
医科病床稼働率 85.68%
歯科病床稼働率 81.35%
三朝医療センター病床稼働率 54.53%