平成24年度


English

(5)年度別患者数

区  分 医   科 歯   科 三朝医療センター
入院患者 外来患者 入院患者 外来患者 入院患者 外来患者
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
平成20年度 260,648 1,598.9 6,277 582.5 15,625 125.0
平成21年度 260,171 1,634.3 7,032 600.3 13,408 117.5
平成22年度 262,354 1,681.4 7,446 621.4 12,508 99.8
平成23年度 263,094 1,756.8 7,741 634.1 11,974 87.2
平成24年度 258,076 1,821.0 8,860 661.7 0 92.2
過去5年平均 260,869 1,698.5 7,471 620.0 10,703 104.3

平成24年度 入院診療日数 365日
外来診療日数 245日
医科病床稼働率 85.10%
歯科病床稼働率 101.10%
三朝医療センター病床稼働率 0.00%