平成27年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合内科 (件)
9
(件)
4
(件)
6
(件)
4
(件)
4
(件)
0
(件)
0
(件)
27
(件)
14
(件)
2
(件)
16
消化器内科 102 419 575 598 179 1 0 1,874 780 7 787
血液・腫瘍内科 8 2 6 5 1 0 0 22 6 22 28
呼吸器・アレルギー内科 12 4 6 23 1 2 0 48 214 9 223
腎臓・糖尿病・内分泌内科 16 2 16 79 0 0 0 113 6 3 9
リウマチ・膠原病内科 6 3 5 7 0 0 0 21 9 2 11
循環器内科 179 99 12 13 602 1 1 907 347 127 474
神経内科 14 16 1 3 5 0 1 40 3 11 14
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 111 166 271 85 244 269 70 1,216 177 1,156 1,333
肝・胆・膵外科 9 50 164 29 207 104 38 601 27 317 344
呼吸器外科 32 15 16 4 63 322 13 465 47 755 802
乳腺・内分泌外科 57 42 9 57 366 31 0 562 0 413 413
泌尿器科 265 42 183 28 260 101 6 885 93 886 979
心臓血管外科 107 9 48 23 398 224 75 884 51 1,071 1,122
小児外科 39 93 17 14 36 7 0 206 10 203 213
整形外科 114 236 263 240 551 48 10 1,462 72 1,432 1,504
形成外科 193 161 166 64 238 16 24 862 5 259 264
皮膚科 398 13 145 7 11 2 0 576 5 85 90
眼科 340 43 1,616 294 588 29 0 2,910 1,561 103 1,664
耳鼻咽喉科 675 177 41 101 471 41 101 1,607 5 771 776
精神科神経科 7 5 2 2 1 0 0 17 2 4 6
脳神経外科 64 6 57 27 148 141 146 589 27 566 593
麻酔科蘇生科 5 0 0 0 6 0 0 11 1 3 4
小児科/小児循環器科 4 0 29 63 140 0 0 236 273 277 550
小児神経科 2 0 0 0 1 2 1 6 9 6 15
産科婦人科 626 34 30 89 421 110 2 1,312 173 663 836
放射線科 8 80 8 111 8 63 0 278 4 39 43
救急科 341 69 39 59 55 7 3 573 5 163 168
小  計 3,743 1,790 3,731 2,029 5,005 1,521 491 18,310 3,926 9,355 13,281




口腔外科(再建系) 3,841 11 22 7 50 3 0 3,934 730 202 932
口腔外科(病態系) 3,870 15 68 22 142 4 0 4,121 1,017 321 1,338
歯科麻酔科 19 0 0 0 0 0 0 19 954 87 1,041
その他歯科 2,070 0 1 0 0 0 0 2,071 518 23 541
小  計 9,800 26 91 29 192 7 0 10,145 3,219 633 3,852
三朝医療センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合  計 13,543 1,816 3,822 2,058 5,197 1,528 491 28,455 7,145 9,988 17,133