令和2年度


English

(2)科別患者数

区分 入院患者 外来患者
診療科 延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数




総合内科・総合診療科 (名)

3,614

(名)

9.9

(名)

9,924

(名)

40.8

消化器内科 17,267 47.3 34,452 141.8
血液・腫瘍内科 8,426 23.1 4,785 19.7
呼吸器・アレルギー内科 11,351 31.1 14,980 61.6
腎臓・糖尿病・内分泌内科 4,476 12.3 25,412 104.6
リウマチ・膠原病内科 4,671 12.8 7,370 30.3
循環器内科 8,853 24.3 18,354 75.5
脳神経内科 5,632 15.4 10,325 42.5
感染症内科 0 0.0 285 1.2
消化管外科 15,047 41.2 10,026 41.3
肝・胆・膵外科 6,250 17.1 4,677 19.2
呼吸器外科 6,316 17.3 3,872 15.9
乳腺・内分泌外科 3,691 10.1 12,547 51.6
泌尿器科 7,934 21.7 15,436 63.5
心臓血管外科 10,123 27.7 2,400 9.9
小児外科 1,113 3.0 1,860 7.7
整形外科 16,050 44.0 21,383 88.0
形成外科 2,601 7.1 7,218 29.7
皮膚科 3,994 10.9 21,284 87.6
眼科 4,565 12.5 27,165 111.8
耳鼻咽喉科 9,554 26.2 24,434 100.6
精神科神経科 5,046 13.8 12,518 51.5
脳神経外科 9,503 26.0 8,649 35.6
麻酔科蘇生科 48 0.1 6,346 26.1
小児科/小児循環器科 9,126 25.0 12,327 50.7
小児神経科 1,989 5.4 6,621 27.2
産科婦人科 17,882 49.0 21,708 89.3
放射線科 2,278 6.2 15,610 64.2
総合リハビリテーション部 0 0.0 5,470 22.5
救命救急科 2,689 7.4 1,204 5.0
小  計 200,089 548.2 368,642 1,517.0




歯科・総合歯科部門 0 0.0 6,927 28.5
歯科・保存歯科部門 0 0.0 9,740 40.1
歯科・歯周科部門 0 0.0 12,677 52.2
歯科・口腔インプラント科部門 0 0.0 14,772 60.8
歯科・補綴歯科部門 0 0.0 13,110 54.0
口腔外科・顎口腔再建外科部門 1,583 4.3 15,578 64.1
口腔外科・口腔顎顔面外科部門 3,107 8.5 14,206 58.5
歯科・歯科放射線科部門 0 0.0 56 0.2
歯科・歯科麻酔科部門 0 0.0 2,381 9.8
矯正歯科 0 0.0 9,679 39.8
歯科・予防歯科部門 0 0.0 9,886 40.7
小児歯科 0 0.0 6,174 25.4
スペシャルニーズ歯科センター 16 0.0 5,954 24.5
医療支援歯科治療部 0 0.0 8,098 33.3
小  計 4,706 12.9 129,238 531.8
合  計 204,795 561.1 497,880 2,048.9