令和2年度


English

(5)年度別患者数

区  分 医   科 歯   科 三朝医療センター
入院患者 外来患者 入院患者 外来患者 入院患者 外来患者
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
平成28年度 234,859 2,065.4 6,822 666.7 0 0
平成29年度 231,179 2,087.3 6,746 674.6 0 0
平成30年度 220,629 2,043.6 5,620 670.8 0 0
平成31(令和元)年度 219,845 1,898.9 5,716 684.1 0 0
令和2年度 200,089 1,563.7 4,706 531.8 0 0
過去5年平均 221,320 1,931.8 5,922 645.6 0 0.0

令和2年度 入院診療日数 365日
外来診療日数 243日
病床稼働率 71.6%