令和2年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合内科・総合診療科 (件)
12
(件)
3
(件)
2
(件)
2
(件)
1
(件)
0
(件)
0
(件)
20
(件)
7
(件)
4
(件)
11
消化器内科 75 629 665 247 505 1 0 2,122 604 69 673
血液・腫瘍内科 14 2 7 5 1 0 0 29 9 21 30
呼吸器・アレルギー内科 9 9 12 25 10 4 0 69 171 25 196
腎臓・糖尿病・内分泌内科 20 0 77 2 1 0 0 100 4 4 8
リウマチ・膠原病内科 4 1 1 0 1 0 0 7 6 1 7
循環器内科 204 82 23 75 567 1 1 953 298 171 469
脳神経内科
13 12 1 0 2 0 1 29 153 9 162
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 166 73 245 89 194 210 75 1,052 1,132 985 2,117
肝・胆・膵外科 15 50 231 7 104 113 39 559 683 328 1,011
呼吸器外科 12 6 6 9 42 321 0 396 398 1,047 1,445
乳腺・内分泌外科 61 83 5 64 387 31 0 631 17 441 458
泌尿器科 287 52 158 17 124 168 26 832 303 816 1,119
心臓血管外科 195 45 20 30 404 212 108 1,014 67 1,299 1,366
小児外科 26 50 11 6 53 5 1 152 4 168 172
整形外科 124 244 111 337 595 58 12 1,481 115 1,293 1,408
形成外科 205 223 73 91 145 12 11 760 25 275 300
皮膚科 268 20 158 6 27 1 1 481 26 67 93
眼科 236 60 1,166 228 422 30 0 2,142 1,149 132 1,281
耳鼻咽喉科 362 96 19 11 374 54 76 992 10 510 520
精神科神経科 3 1 5 0 3 0 0 12 1 7 8
脳神経外科 52 2 33 22 157 144 140 550 16 545 561
麻酔科蘇生科 0 0 0 2 0 0 0 2 1,629 102 1,731
小児科/小児循環器科 33 6 17 50 179 0 0 285 164 230 394
小児神経科 2 1 0 0 0 6 1 10 0 9 9
産科婦人科 668 61 31 58 392 151 1 1,362 382 689 1,071
放射線科 16 28 5 117 5 65 0 236 2 30 32
救命救急科 328 21 57 59 139 14 1 619 47 244 291
小  計 3,410 1,860 3,139 1,559 4,834 1,601 494 16,897 7,422 9,521 16,943




口腔外科・顎口腔再建外科部門 3,983 9 21 4 61 5 0 4,083 873 190 1,063
口腔外科・口腔顎顔面外科部門 4,478 36 21 7 203 6 0 4,751 1,077 314 1,391
歯科・歯科麻酔科部門 5 0 0 0 0 0 0 5 604 315 919
その他歯科 1,979 0 0 0 0 0 0 1,979 345 15 360
小  計 10,445 45 42 11 264 11 0 10,818 2,899 834 3,733
合  計 13,855 1,905 3,181 1,570 5,098 1,612 494 27,715 10,321 10,355 20,676