平成22年度


English

(5)年度別患者数

区  分 医   科 歯   科 三朝医療センター
入院患者 外来患者 入院患者 外来患者 入院患者 外来患者
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
平成18年度 259,958 1,582.0 7,784 592.4 17,594 126.3
平成19年度 261,238 1,605.6 7,325 570.7 16,962 123.0
平成20年度 260,648 1,598.9 6,277 582.5 15,625 125.0
平成21年度 260,171 1,634.3 7,032 600.3 13,408 117.5
平成22年度 262,354 1,681.4 7,446 621.4 12,508  99.8
過去5年平均 260,874 1,620.4 7,173 593.5 15,219 118.3

平成22年度 入院診療日数 365日
外来診療日数 243日
医科病床稼働率 86.67%
歯科病床稼働率 78.46%
三朝医療センター病床稼働率 57.11%