平成23年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合診療内科 (件)
2
(件)
0
(件)
0
(件)
0
(件)
0
(件)
0
(件)
0
(件)
2
(件)
1
(件)
0
(件)
1
消化器内科 109 665 276 507 22 0 0 1,579 1,092 4 1,096
血液・腫瘍内科 6 5 0 2 0 0 0 13 5 8 13
呼吸器・アレルギー内科 8 4 2 12 0 0 0 26 9 3 12
腎臓・糖尿病・内分泌内科 24 9 60 2 0 0 0 95 17 7 24
リウマチ・膠原病内科 13 1 6 1 0 0 0 21 9 4 13
循環器内科 251 46 3 31 239 1 1 572 117 47 164
神経内科 12 12 2 2 0 0 0 28 0 2 2
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 83 155 132 102 203 159 53 887 84 845 929
肝・胆・膵外科 41 154 96 134 105 109 13 652 26 321 347
呼吸器外科 30 22 23 12 36 321 16 460 32 749 781
乳腺・内分泌外科 56 24 36 51 186 11 0 364 2 263 265
泌尿器科 213 46 167 104 74 97 1 702 175 539 714
心臓血管外科 239 60 56 27 481 237 74 1174 18 1122 1140
小児外科 4 8 2 0 6 0 0 20 0 23 23
整形外科 155 118 298 77 371 36 1 1056 43 1027 1070
形成外科 216 261 138 43 96 46 0 800 76 233 309
皮膚科 393 30 131 13 40 1 0 608 8 93 101
眼科 345 269 1,159 121 572 51 0 2,517 1,416 169 1,585
耳鼻咽喉科 639 164 132 119 253 69 4 1,380 11 608 619
精神科神経科 3 4 3 2 5 0 0 17 2 8 10
脳神経外科 71 4 57 60 140 257 40 629 12 598 610
麻酔科蘇生科 2 0 4 0 5 0 0 11 1 0 1
小児科/小児循環器科 13 2 25 114 82 1 0 237 112 331 443
小児神経科 2 3 2 0 1 1 0 9 1 8 9
産科婦人科 572 70 61 201 132 130 0 1,166 170 521 691
放射線科 60 2 76 99 0 0 0 237 2 25 27
救急科 171 38 34 25 36 4 0 308 11 89 100
小  計 3,733 2,176 2,981 1,861 3,085 1,531 203 15,570 3,452 7,647 11,099




口腔外科(再建系) 2,640 17 15 47 5 2 0 2,726 697 156 853
口腔外科(病態系) 2,683 25 27 93 19 1 0 2,848 736 227 963
歯科麻酔科 12 0 0 0 0 0 0 12 274 119 393
その他歯科 1,999 0 0 0 0 0 0 1,999 377 6 383
小  計 7,334 42 42 140 24 3 0 7,585 2,084 508 2,592
三朝医療センター 3 1 1 14 0 0 0 19 27 0 27
合  計 11,070 2,219 3,024 2,015 3,109 1,534 203 23,174 5,563 8,155 13,718