平成25年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合内科 (件)
6
(件)
1
(件)
4
(件)
2
(件)
2
(件)
0
(件)
0
(件)
15
(件)
2
(件)
5
(件)
7
消化器内科 71 380 423 749 159 0 1 1,783 678 7 685
血液・腫瘍内科 28 1 5 1 3 0 0 38 3 26 29
呼吸器・アレルギー内科 30 2 8 11 1 0 0 52 1 3 4
腎臓・糖尿病・内分泌内科 23 4 18 60 3 1 0 109 6 8 14
リウマチ・膠原病内科 10 2 11 7 1 0 0 31 1 4 5
循環器内科 238 83 6 9 342 0 0 678 250 82 332
神経内科 11 2 20 0 2 1 1 37 0 8 8
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 78 139 215 73 202 296 68 1,071 113 1,038 1,151
肝・胆・膵外科 15 38 127 81 160 98 36 555 14 299 313
呼吸器外科 52 18 33 7 62 295 24 491 25 728 753
乳腺・内分泌外科 48 32 13 49 262 27 0 431 0 316 316
泌尿器科 262 38 152 70 229 73 10 834 121 765 886
心臓血管外科 67 5 51 21 442 268 73 927 43 1,118 1,161
小児外科 33 57 19 4 21 3 0 137 0 126 126
整形外科 105 198 264 142 417 37 10 1,173 0 0 0
形成外科 213 128 170 85 140 49 9 794 35 242 277
皮膚科 415 24 166 1 44 3 0 653 0 0 0
眼科 314 41 1,503 207 800 26 0 2,891 1,468 142 1,610
耳鼻咽喉科 656 148 64 153 433 77 39 1570 5 704 709
精神科神経科 27 0 2 1 2 0 0 32 0 0 0
脳神経外科 64 1 16 68 119 142 168 578 6 502 508
麻酔科蘇生科 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0
小児科/小児循環器科 48 0 10 132 106 0 0 296 0 0 0
小児神経科 2 5 1 0 3 4 2 17 2 18 20
産科婦人科 705 69 37 95 398 91 1 1,396 180 615 795
放射線科 13 24 54 94 3 62 0 250 2 37 39
救急科 214 39 44 39 66 2 0 404 7 136 143
小  計 3,748 1,479 3,436 2,170 4,422 1,555 442 17,252 2,962 6,929 9,891




口腔外科(再建系) 3,389 10 27 10 82 3 0 3,521 671 193 864
口腔外科(病態系) 4,035 14 31 26 137 4 0 4,247 968 235 1,203
歯科麻酔科 27 0 0 0 0 0 0 27 376 88 464
その他歯科 2,122 0 0 0 0 0 0 2,122 335 13 348
小  計 9,573 24 58 36 219 7 0 9,917 2,350 529 2,879
三朝医療センター 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
合  計 13,323 1,503 3,494 2,206 4,641 1,562 442 27,171 5,312 7,458 12,770