平成28年度


English

(13)患者給食件数

区分 食種名 給食数
特別加算食(食) 非特別加算食(食) 計(食)




 1 常食 204,478 204,478
 2 軟食 17,377 17,377
 3 流動食 4,933 4,933
 4 選択食(再掲) 30,129 30,129
256,917 256,917




 5 口腔・咽頭・食道疾患食 140 5,995 6,135
 6 胃・腸疾患食 9,186 30,820 40,006
 7 肝・胆疾患食 8,350 292 8,642
 8 膵臓疾患食 1,864 7,417 9,281
 9 心臓疾患食 17,250 164 17,414
10 高血圧症食 0 6,302 6,302
11 腎臓疾患食 21,168 0 21,168
12 貧血食 288 35 323
13 糖尿病食 48,086 0 48,086
14 肥満症食 124 411 535
15 脂質異常症食 396 158 554
16 痛風食 23 0 23
17 先天性代謝異常食 0 0 0
18 妊娠高血圧症食 286 127 413
19 アレルギー食 9,662 34,891 44,553
20 食欲不振症食 24 5,587 5,611
21 治療乳 0 0 0
22 術後食 7,484 11,735 19,219
23 検査食 987 42 1,029
24 無(低)菌食 1,005 11,563 12,568
25 経管栄養食 0 30,167 30,167
26 濃厚流動食 0 0 0
27 乳児期食 0 14,586 14,586
28 離乳期食 0 5,036 5,036
29 幼児期食 0 13,810 13,810
30 てんかん食 209 0 209
31 その他 13,995 62,091 76,086
32 選択食(再掲) 0 0 0
381,756
合 計 140,527 241,229 638,673