平成28年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合内科 (件)
14
(件)
4
(件)
2
(件)
3
(件)
1
(件)
0
(件)
0
(件)
24
(件)
14
(件)
3
(件)
17
消化器内科 132 375 517 399 371 0 0 1,794 834 14 848
血液・腫瘍内科 8 1 3 2 2 0 0 16 14 15 29
呼吸器・アレルギー内科 8 2 12 11 5 0 0 38 231 3 234
腎臓・糖尿病・内分泌内科 25 2 8 74 3 0 0 112 7 5 12
リウマチ・膠原病内科 15 1 1 2 0 0 0 19 4 1 5
循環器内科 107 67 9 16 667 0 0 866 384 128 512
神経内科 6 11 0 0 3 1 1 22 3 8 11
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 121 165 256 79 226 262 95 1,204 147 1,180 1,327
肝・胆・膵外科 15 38 191 16 198 134 41 633 48 320 368
呼吸器外科 43 16 14 11 60 321 21 486 64 768 832
乳腺・内分泌外科 45 43 17 68 357 29 0 559 3 407 410
泌尿器科 306 31 184 24 153 237 3 938 64 943 1,007
心臓血管外科 68 10 31 31 408 203 85 836 159 1,004 1,163
小児外科 36 77 18 16 43 3 0 193 14 192 206
整形外科 145 279 271 187 522 112 10 1,526 81 1,394 1,475
形成外科 198 186 162 61 213 12 13 845 8 282 290
皮膚科 372 24 166 3 26 1 0 592 10 118 128
眼科 360 92 1,676 286 514 36 0 2,964 1,608 125 1,733
耳鼻咽喉科 539 310 42 46 535 33 100 1605 3 756 759
精神科神経科 3 1 1 1 3 1 0 10 3 9 12
脳神経外科 67 4 65 33 110 124 161 564 23 519 542
麻酔科蘇生科 4 0 1 0 7 0 0 12 2 2 4
小児科/小児循環器科 21 2 31 66 148 0 1 269 270 270 540
小児神経科 4 2 0 0 2 6 0 14 26 13 39
産科婦人科 691 60 39 112 407 107 2 1,418 226 581 807
放射線科 12 83 5 121 6 82 0 309 1 23 24
救急科 276 61 58 41 98 7 2 543 16 194 210
小  計 3,641 1,947 3,780 1,709 5,088 1,711 535 18,411 4,267 9,277 13,544




口腔外科(再建系) 4,122 8 18 6 69 5 0 4,228 790 183 973
口腔外科(病態系) 4,083 12 39 3 183 4 0 4,324 953 289 1,242
歯科麻酔科 4 0 0 0 0 0 0 4 840 84 924
その他歯科 2,078 0 0 0 0 0 0 2,078 502 26 528
小  計 10,287 20 57 9 252 9 0 10,634 3,085 582 3,667
合  計 13,928 1,967 3,837 1,718 5,340 1,720 535 29,045 7,352 9,859 17,211