平成29年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合内科 (件)
8
(件)
12
(件)
7
(件)
2
(件)
4
(件)
0
(件)
0
(件)
33
(件)
7
(件)
2
(件)
9
消化器内科 116 484 493 403 411 0 0 1,907 963 39 1,002
血液・腫瘍内科 11 1 4 1 3 1 0 21 10 24 34
呼吸器・アレルギー内科 11 2 5 18 4 0 0 40 210 5 215
腎臓・糖尿病・内分泌内科 28 3 21 62 1 0 0 115 7 3 10
リウマチ・膠原病内科 11 6 3 0 2 0 0 22 5 1 6
循環器内科 83 92 6 33 687 0 0 901 457 120 577
神経内科 10 12 6 0 3 0 2 33 6 11 17
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 177 160 286 65 247 273 104 1,312 187 1,318 1,505
肝・胆・膵外科 25 39 154 24 164 134 58 598 43 342 385
呼吸器外科 35 8 7 10 40 375 15 490 55 831 886
乳腺・内分泌外科 51 44 9 70 355 31 0 560 1 405 406
泌尿器科 333 33 186 21 143 264 2 982 67 992 1,059
心臓血管外科 154 9 23 61 370 199 86 902 240 1,034 1,274
小児外科 38 68 38 11 45 2 1 203 7 184 191
整形外科 137 253 276 180 662 78 7 1,593 75 1,387 1,462
形成外科 232 148 136 45 247 19 21 848 6 267 273
皮膚科 422 26 166 6 24 2 0 646 11 109 120
眼科 328 97 1,467 306 535 34 0 2,767 1,477 107 1,584
耳鼻咽喉科 575 219 42 38 516 27 81 1,498 6 729 735
精神科神経科 4 1 2 0 3 0 0 10 0 7 7
脳神経外科 56 6 40 38 131 114 174 559 29 545 574
麻酔科蘇生科 2 2 1 0 5 0 0 10 0 5 5
小児科/小児循環器科 16 3 37 61 137 2 1 257 245 293 538
小児神経科 0 0 0 2 0 7 0 9 6 10 16
産科婦人科 775 61 40 92 402 110 0 1,480 233 607 840
放射線科 19 89 5 116 3 83 0 315 0 27 27
救急科 342 77 63 38 150 8 5 683 33 240 273
小  計 3,999 1,955 3,523 1,703 5,294 1,763 557 18,794 4,386 9,644 14,030




口腔外科(再建系) 4,843 7 24 6 73 5 0 4,958 895 219 1,114
口腔外科(病態系) 4,843 19 50 0 136 5 2 5,055 1,159 309 1,468
歯科麻酔科 5 0 0 0 0 0 0 5 900 72 972
その他歯科 2,154 0 0 0 0 0 0 2,154 505 28 533
小  計 11,845 26 74 6 209 10 2 12,172 3,459 628 4,087
合  計 15,844 1,981 3,597 1,709 5,503 1,773 559 30,966 7,845 10,272 18,117