平成30年度


English

(5)年度別患者数

区  分 医   科 歯   科 三朝医療センター
入院患者 外来患者 入院患者 外来患者 入院患者 外来患者
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
延患者数 1日平均
患者数
平成26年度 244,513 1,894.8 6,709 665.7 0 84.9
平成27年度 237,866 2,014.6 7,742 679.3 0 63.4
平成28年度 234,859 2,065.4 6,822 666.7 0 0
平成29年度 231,179 2,087.3 6,746 674.6 0 0
平成30年度 239,604 2,043.6 6,307 670.8 0 0
過去5年平均 237,604 2,021.1 6,865 671.4 0 74.2

平成30年度 入院診療日数 365日
外来診療日数 244日
病床稼働率 78.8%