平成30年度


English

(8)手術件数

区  分 手術件数 麻酔件数

0〜
4,999

5,000〜
9,999

10,000〜
14,999

15,000〜
19,999

20,000〜
49,999

50,000〜
99,999

100,000
点以上

0〜999

1,000
点以上




総合内科 (件)
14
(件)
16
(件)
7
(件)
0
(件)
2
(件)
0
(件)
0
(件)
39
(件)
8
(件)
4
(件)
12
消化器内科 105 462 490 246 457 0 0 1,760 929 46 975
血液・腫瘍内科 10 0 2 2 2 3 0 19 14 24 38
呼吸器・アレルギー内科 17 3 5 13 4 0 0 42 233 5 238
腎臓・糖尿病・内分泌内科 27 3 6 49 2 0 0 87 8 2 10
リウマチ・膠原病内科 13 0 2 1 0 0 0 16 13 0 13
循環器内科 144 78 13 15 614 0 0 864 414 113 527
神経内科 6 9 0 0 4 0 1 20 6 7 13
感染症内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管外科 245 122 300 75 184 259 90 1,275 200 1,144 1,344
肝・胆・膵外科 16 35 171 13 153 143 44 575 44 325 369
呼吸器外科 70 10 8 18 67 405 14 592 41 931 972
乳腺・内分泌外科 47 45 12 69 384 23 0 580 1 438 439
泌尿器科 360 51 156 20 143 245 19 994 52 1,019 1,071
心臓血管外科 232 13 32 74 405 268 80 1,104 193 1,117 1,310
小児外科 28 82 19 5 34 2 1 171 4 157 161
整形外科 158 250 182 310 641 90 9 1,640 46 1,290 1,336
形成外科 216 192 148 83 177 17 15 848 3 314 317
皮膚科 363 17 171 8 24 1 1 585 5 132 137
眼科 328 84 1,443 362 507 49 0 2,773 1,325 161 1,486
耳鼻咽喉科 577 184 37 31 460 62 64 1,415 2 681 683
精神科神経科 3 1 2 2 4 1 0 13 1 11 12
脳神経外科 59 10 34 25 124 112 168 532 26 548 574
麻酔科蘇生科 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
小児科/小児循環器科 32 2 25 46 161 1 0 267 207 273 480
小児神経科 2 1 0 0 1 10 4 18 3 17 20
産科婦人科 788 71 29 79 363 128 0 1,458 233 587 820
放射線科 29 77 1 118 7 69 0 301 3 38 41
救急科 430 38 68 61 165 14 3 779 85 234 319
小  計 4,321 1,856 3,363 1,725 5,089 1,902 513 18,769 4,100 9,618 13,718




口腔外科(再建系) 4,340 7 15 5 59 4 0 4,430 785 189 974
口腔外科(病態系) 5,625 22 42 4 179 6 0 5,878 1,354 308 1,662
歯科麻酔科 7 0 0 0 0 0 0 7 791 109 900
その他歯科 2,052 0 0 0 0 0 0 2052 449 24 473
小  計 12,024 29 57 9 238 10 0 12,367 3,379 630 4,009
合  計 16,345 1,885 3,420 1,734 5,327 1,912 513 31,136 7,479 10,248 17,727